Teilnehmerliste Einzel
Angemeldet: 146
Nationen: 12
Name | Land | Wertungsklasse | Bezahlt |
Roman Adamec | Slovakia | M45 | nein |
Laura Andres | Deutschland | F | nein |
Kristaps Ansons | Latvia | M30 | nein |
Marta Arrobe da Encarnacao | Deutschland | F40*) | ja |
Matthias Ascheberg | Deutschland | M40 | nein |
Andrius Asmontas | Lithuania | M30 | ja |
Jaka Balantic | Slovenia | M | nein |
Matúš Bali-Hudák | Slovakia | M30 | nein |
Regina Bartkutė | Lithuania | F40*) | ja |
Barnabás Benkő | Hungary | M30 | nein |
Florian Blindeneder | Österreich | M | ja |
László Bodó | Hungary | M30 | nein |
Thomas Bogovits | Österreich | M30 | ja |
Miroslav Borbuliak | Slovakia | M | ja |
Maroš Bošeľa | Slovakia | M | nein |
Dominik Brunejko | Poland | M30 | ja |
Rostislav Budař | Czech Republic | M30 | ja |
Justyna Cichocka | Poland | F | ja |
Mateusz Delinger | Poland | M30 | nein |
Peter Dietmann | Österreich | M30 | ja |
Matthias Drobar | Österreich | M | ja |
Martin Dušek | Czech Republic | M | ja |
Vojtěch Dvořák | Czech Republic | M30 | ja |
Martin Erbe | Deutschland | M45 | ja |
Stefan Feichtner | Österreich | M40 | ja |
Markus Fellner | Österreich | M45 | ja |
Adrian Ficik | Slovakia | M45 | nein |
Tobias Fischer | Deutschland | M | ja |
Daniel Friedrich | Deutschland | M | ja |
Christian Füssl | Österreich | M | ja |
Adrian Gaitan | Österreich | M55 | nein |
Marius Gasparėnas | Lithuania | M40 | ja |
Andreas Gaßner | Österreich | M50 | nein |
Łukasz Gołąbek | Poland | M30 | ja |
Stefan Gößlbauer | Österreich | M30 | ja |
Raphael Gramm | Österreich | M | ja |
Karl Gravogl | Österreich | M55 | ja |
Karolis Grazinis | Lithuania | M30 | nein |
Robert Green | United Kingdom | M55 | nein |
Alexander Greis | Deutschland | M30 | ja |
Bernhard Gruber | Österreich | M40 | ja |
Michael Güth | Deutschland | M50 | ja |
Rene Hagauer | Österreich | M40 | ja |
Jakob Heimberger | Österreich | M | ja |
Rainer Heincz | Österreich | M50 | ja |
Uwe Heise | Deutschland | M55 | ja |
Markus Heiss | Österreich | M30 | ja |
Björn Herborn | Deutschland | M30 | ja |
Günther Hindelang | Österreich | M45 | ja |
Mike Hoppe | Deutschland | M50 | ja |
Siniša Horvat | Croatia | M30 | ja |
Dawid Hyzyk | Poland | M30 | ja |
Gregor Ilošvaj | Slovakia | M | nein |
Michal Jakubec | Czech Republic | M30 | ja |
Zdenko Jamink | Slovenia | M60 | nein |
Ove Janter | Estonia | M45 | nein |
Ričards Jirgensons | Latvia | M | ja |
Marco Juffa | Deutschland | M45 | ja |
Kristýna Kachlíková | Czech Republic | F30*) | ja |
Ferdinand Kaiblinger | Österreich | M | ja |
Mateusz Kapszewicz | Poland | M30 | ja |
Konrad Karoń | Poland | M | nein |
Thomas Kiesenhofer | Österreich | M45 | ja |
Viliam Klein | Czech Republic | M50 | ja |
Anna Köllner | Deutschland | F | ja |
Jaka Kopitar | Slovenia | M30 | ja |
Pascal Kosfeld | Deutschland | M | ja |
Markus Krichbaum | Österreich | M40 | ja |
Anton Krichbaum | Österreich | M30 | ja |
David Kubiš | Czech Republic | M45 | ja |
Konrad Kuchnik | Poland | M | ja |
Patrick Lang | Österreich | M | nein |
Szymon Latosiewicz | Poland | M | nein |
Andreas Leeb | Österreich | M45 | ja |
Matthias Lemm | Deutschland | M30 | ja |
Sebastian Lengauer | Österreich | M30 | ja |
Lukas Leonavičius | Lithuania | M | ja |
Pawel Lesnicki | Poland | M | ja |
Marek Ludvík | Czech Republic | M45 | ja |
Aleksander Matrossov | Estonia | M40 | nein |
Jaroslav Mender | Slovakia | M40 | ja |
Roman Munzar | Czech Republic | M | ja |
István Nagy | Hungary | M30 | ja |
Vít Navrátil | Czech Republic | M | ja |
Christoph Neuber | Österreich | M | ja |
Miroslav Nevesely | Czech Republic | M30 | ja |
Marina Nikic | Deutschland | F | ja |
Mateusz Nogajski | Poland | M30 | nein |
Igor Pasic | Slovenia | M45 | nein |
Mario Pfeiffer | Österreich | M | ja |
Manfred Pfister | Österreich | M30 | ja |
Jürgen Pfistermüller | Österreich | M30 | ja |
Dominik Pitzl | Österreich | M | ja |
Thomas Preiner | Österreich | M30 | ja |
Dawid Rąbczyk | Poland | M30 | nein |
Michael Rainer | Österreich | M30 | ja |
Marcel Razinger | Slovenia | M | ja |
Martin Remplbauer | Österreich | M30 | ja |
František Ridzoň | Slovakia | M | nein |
Christoph Riegler | Österreich | M50 | ja |
Annemarija Rivča | Latvia | F | ja |
Herbert Roser | Österreich | M30 | ja |
Alexander Sader | Deutschland | M30 | nein |
Paweł Sadłowski | Poland | M | ja |
László Sándor | Hungary | M45 | ja |
Norbert Šandor | Slovakia | M | nein |
Manca Savs | Slovenia | F | nein |
Uwe Schlonsak | Deutschland | M50 | ja |
Peter Schmidmair | Österreich | M45 | ja |
Christian Schmitz | Österreich | M | ja |
Bianca Schoffegger | Österreich | F | nein |
Melanie Schönewald | Deutschland | F40*) | ja |
Thomas Schragner | Österreich | M55 | ja |
Thomas Schragner | Österreich | M55 | ja |
Florian Schweiger | Österreich | M30 | ja |
Ondřej Ševčík | Czech Republic | M | ja |
Tomáš Sirotek | Czech Republic | M | ja |
Ņikita Skorbenko | Latvia | M | ja |
Adam Slavíček | Czech Republic | M | ja |
Rebea Sonnenberg | Deutschland | F50*) | ja |
Helge Sonnenberg | Deutschland | M50 | ja |
Gregor Stanonik | Slovenia | M30 | nein |
Patrik Štefelin | Slovenia | M | nein |
Bernhard Steindl | Österreich | M30 | ja |
Luka Stepišnik | Slovenia | M | ja |
Christoph Sturm | Österreich | M | ja |
Manuel Stütz | Österreich | M30 | nein |
Martyna Świerczyk | Poland | F30*) | nein |
Ákos Tallér | Hungary | M | ja |
Viktória Tallós | Hungary | F30*) | ja |
Zuzana Tomková | Czech Republic | F | nein |
Daniel Toporek | Poland | M30 | nein |
Gašper Trotovšek | Slovenia | M30 | ja |
András Varga | Hungary | M | ja |
Romualdas Vilimas | Lithuania | M30 | ja |
Tomáš Višňar | Czech Republic | M40 | nein |
Simona Vítková | Slovakia | F30*) | ja |
Sebastjan Vovko | Slovenia | M45 | ja |
Marco Wallner-Silberhuber | Österreich | M | ja |
Mike Weikamm | Deutschland | M50 | ja |
Walter Weninger | Österreich | M60 | ja |
Mateusz Wesołowski | Poland | M30 | nein |
Lukas Wickmann | Deutschland | M30 | ja |
Miha Zargi | Slovenia | M | nein |
Stephan Zoglauer | Österreich | M | nein |
Jozef Zsigó | Slovakia | M45 | nein |
*) Wertungsklasse noch offen! |